Исследования в области расчета панкратического объектива постоянной длины для цифровой фотокамеры - page 10

14-ю, 16-ю и 18-ю поверхности исходного объектива (варианты № 6,
№ 7, № 12, № 14, № 16, № 18 в табл. 2–4).
Таблица 2
СКВ радиус пятна рассеяния вариантов объектива
Вари-
ант
СКВ радиус пятна рассеяния (мкм) в функции углового поля
ω
(градусы)
0 10 18 26 0 6,3 11,3 16,3 0 6,8 9,8
f
= 7,5
f
= 12,6
f
= 21,3
Исход-
ный
21,7 19,0 20,1 15,5 16,2 16,5 18,0 17,6 9,2 10,2 12,1
№ 6 26,5 24,4 20,9 14,6 17,2 15,4 14,9 14,9 11,6 12,8 5,4
№ 7 25,3 25,5 23,2 13,1 18,2 17,6 19,1 16,0 11,4 12,8 5,7
№ 12 8,7 6,9 5,9 7,0 3,7 3,6 3,8 3,1 3,9 5,6 5,6
№ 14 6,8 5,8 6,1 8,7 2 3,1 3,7 2,9 4,3 5,8 3,5
№ 16 2,5 2,2 2,6 3
2 2,4 2,4 10,1 2,2 2,4 4,2
№ 18 14,7 12,4 10,5 6,2 11,9 13,5 14,3 7,6 3,9 8,7 5,2
Таблица 3
Значения МПФ вариантов объектива
Вари-
ант
Значение МПФ (мер/саг) на пространственной частоте
ν
=
100
мм
1
при
0
18
26
0
11,3 16,3
0
6,8
9,8
f
= 7
,
5
f
= 12
,
6
f
= 21
,
3
Исход-
ный
0/0 0,03/0,01 0,23/0,02 0,03/0,03 0,07/0,02 0,17/0,03 0,34/0,34 0,29/0,36 0,32/0,28
№ 6 0/0 0,04/0,03 0,11/0,11 0/0 0,10/0,01 0,09/0,11 0,3/0,3 0,33/0,29 0,41/0,16
№ 7 0/0 0,07/0 0/0
0/0 0,15/0 0,10/0,06 0,24/0,24 0,33/0,26 0,35/0,10
№ 12 0,6/0,6 0,51/0,65 0,37/0,52 0,71/0,71 0,55/0,64 0,49/0,62 0,48/0,48 0,33/0,43 0,32/0,43
№ 14 0,6/0,6 0,42/0,6 0,17/0,36 0,73/0,73 0,58/0,66 0,34/0,57 0,52/0,52 0,36/0,47 0,43/0,57
№ 16 0,67/0,67 0,66/0,69 0,51/0,64 0,68/0,68 0,51/0,56 0,21/0,57 0,58/0,58 0,37/0,68 0,31/0,6
№ 18 0,32/0,32 0,50/0,39 0,66/0,27 0,44/0,44 0,50/0,42 0,22/0,35 0,76/0,76 0,31/0,74 0,51/0,72
Окончательная оценка качества изображения полученных вариан-
тов проведена с использованием среднеквадратического (СКВ) радиу-
са пятна рассеяния и полихроматической МПФ (см. табл. 2, 3). Значе-
ния МПФ для меридиональной и сагиттальной ориентации штрихов
рассчитаны на пространственной частоте
ν
= 100
мм
1
. Указанное
значение соответствует частоте Найквиста многоэлементного ПИ с
размерами светочувствительной ячейки 5
×
5 мкм [8]. Выбор указан-
ного значения пространственной частоты также позволяет провести
36 ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Приборостроение”. 2010. № 4
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook